Ripoti Ya Utumishi Ya Juni
Wast. Wast. Wast. Wast.
Idadi ya: Saa Mag. Z. K. Maf. Bi
E
Pai. Pekee 38 141.9 2.9 68.3 9.4
Mapai. 390 80.0 1.4 27.2 3.2
Pai. Msai. 265 64.4 1.2 18.2 2.0
Wahu. 2,824 17.3 0.3 5.1 0.8
JUMLA 3,517
ER
Pai. Msai. 16 68.3 0.3 20.1 1.1
Wahu. — 12.7 0.1 4.7 0.5
K
Pai. Pekee 169 140.4 35.7 53.9 9.0
Mapai. 770 83.1 20.1 26.3 4.8
Pai. Msai. 415 64.4 15.2 18.4 3.0
Wahu. 5,848 16.4 4.6 5.7 1.2
JUMLA 7,202
R
Pai. Pekee 28 138.8 9.6 73.5 10.9
Mapai. 361 84.5 2.1 51.7 6.6
Pai. Msai. 397 64.8 1.8 36.4 4.6
Wahu. 1,321 31.1 1.0 18.6 2.7
JUMLA 2,107
Kilele Kipya: 2,057
S
Pai. Msai. 69 64.2 12.1 39.6 4.9
Wahu. — 23.2 4.8 12.9 1.9
T
Pai. Pekee 74 143.5 30.1 63.2 9.6
Mapai. 444 75.3 12.1 26.9 3.6
Pai. Msai. 244 57.5 7.2 19.1 2.3
Wahu. 3,215 15.5 2.4 5.5 0.8
JUMLA 3,977
U
Pai. Pekee 38 137.0 46.9 63.7 10.9
Mapai. 77 86.0 34.5 36.0 6.2
Pai. Msai. 79 62.5 24.8 18.2 3.3
Wahu. 888 15.5 5.2 9.0 1.6
JUMLA 1,082