Ripoti Ya Utumishi Ya Mei
Wast. Wast. Wast. Wast.
Idadi ya: Saa Mag. Z. K. Maf. Bi.
E
Pai. Pekee 74 138.6 10.4 62.3 8.3
Mapai. 532 85.7 4.9 25.6 2.9
Pai. Msai. 355 57.3 5.0 16.1 1.5
Wahu. 3,281 15.8 0.8 4.5 0.6
JUMLA 4,242
ER
Pai. Msai. 36 65.6 0.3 20.4 1.0
Wahu. — 15.5 0.1 5.7 0.5
K
Pai. Pekee 158 131.9 26.9 46.1 8.4
Mapai. 931 78.2 14.2 24.4 4.4
Pai. Msai. 424 60.4 12.0 16.0 2.8
Wahu. 6,926 15.4 3.1 5.2 1.1
JUMLA 8,439
R
Ripoti ya Mei haijapokewa bado
S
Pai. Msai. 82 63.2 12.7 41.0 4.5
Wahu. — 20.1 5.4 12.4 2.0
T
Pai. Pekee 85 138.3 27.5 60.1 10.1
Mapai. 406 76.6 12.5 28.0 3.9
Pai. Msai. 269 58.8 11.0 17.6 2.6
Wahu. 3,389 14.7 2.7 5.5 0.8
JUMLA 4,149
U
Pai. Pekee 31 132.7 28.8 63.8 8.5
Mapai. 112 84.3 17.8 36.8 5.4
Pai. Msai. 77 59.6 8.1 23.0 4.0
Wahu. 970 16.0 3.3 7.5 1.7
JUMLA 1,190