Ripoti Ya Utumishi Ya Oktoba
Wast. Wast. Wast. Wast.
Idadi ya: Saa Mag. Z. K. Maf. Bi.
K
Pai. Pekee 221 134.7 34.1 50.0 8.0
Mapai. 1,459 76.4 15.9 21.9 3.7
Pai. Msai. 432 60.8 14.2 15.1 2.7
Wahu. 10,961 14.6 3.5 4.3 0.9
JUMLA 13,073
R
Pai. Pekee 61 135.6 14.8 55.3 8.9
Mapai. 529 76.1 4.8 29.6 3.9
Pai. Msai. 318 65.7 3.3 26.0 3.2
Wahu. 4,677 19.0 1.5 9.2 1.4
JUMLA 5,585
S
Pai. Msai. 49 67.1 9.8 45.3 4.7
Wahu. — 14.8 2.8 10.7 1.4
T
Pai. Pekee 123 137.1 41.3 60.8 8.2
Mapai. 634 76.8 12.8 28.5 3.5
Pai. Msai. 280 62.8 13.5 19.8 3.2
Wahu. 6,099 13.3 2.5 5.1 0.7
JUMLA 7,136
U
Pai. Pekee 39 133.6 42.8 51.5 8.4
Mapai. 137 74.0 13.5 29.8 5.0
Pai. Msai. 83 60.4 6.6 22.6 4.2
Wahu. 1,948 12.1 2.6 5.5 1.1
JUMLA 2,207