Ripoti ya Utumishi ya Oktoba
Wast. Wast. Wast. Wast.
Idadi ya: Saa Mag. Z. K. Maf. Bi.
B
Pai. Pekee. 23 150.7 7.1 76.6 12.4
Mapai. 198 65.8 2.4 28.9 5.1
Pai. Msai. 166 58.6 1.2 23.1 4.5
Wahu 2,435 15.5 0.4 6.5 1.5
JUMLA 2,822 Kilele Kipya: 2,822
K
Pai. Pekee. 222 133.6 27.9 51.5 8.5
Mapai. 1,887 65.1 12.8 19.7 3.6
Pai. Msai. 632 52.5 11.0 13.3 2.3
Wahu 11,472 13.2 3.1 4.0 0.8
JUMLA 14,213
R
Pai. Pekee. 88 136.4 13.9 52.8 10.2
Mapai. 692 67.8 4.6 27.4 4.4
Pai. Msai. 483 56.3 3.4 21.8 3.4
Wahu 5,147 19.7 1.7 8.8 1.6
JUMLA 6,410
S
Pai. Msai. 56 53.8 5.8 36.4 3.7
Wahu — 14.8 1.5 10.4 1.5
T
Pai. Pekee. 124 136.7 40.6 65.8 8.5
Mapai. 924 66.1 10.6 25.5 3.7
Pai. Msai. 433 52.8 8.0 17.0 2.3
Wahu 6,334 13.5 2.2 5.0 0.8
JUMLA 7,815
U
Pai. Pekee. 31 135.7 22.6 54.8 8.3
Mapai. 161 68.0 13.3 30.3 5.1
Pai. Msai. 87 52.1 7.9 21.9 3.6
Wahu 2,226 11.8 1.9 5.2 1.1
JUMLA 2,505