Ripoti ya Utumishi ya Novemba
Wast. Wast. Wast. Wast.
Idadi ya: Saa Mag. Z. K. Maf. Bi.
B
Pai. Pekee 28 147.2 4.9 68.0 11.4
Mapai. 200 62.9 1.8 27.5 5.1
Pai. Msai. 148 58.0 1.0 23.0 4.3
Wahu. 2,406 15.1 0.3 6.8 1.6
JUMLA 2,782
K
Pai. Pekee 232 133.9 23.4 49.8 8.7
Mapai. 1,813 63.0 10.4 19.0 3.5
Pai. Msai. 664 53.1 9.0 13.6 2.4
Wahu. 11,009 13.1 2.6 3.9 0.8
JUMLA 13,718
R
Pai. Pekee 100 135.7 11.7 51.5 9.7
Mapai. 717 67.4 4.2 26.5 4.7
Pai. Msai. 476 55.9 3.1 21.2 3.6
Wahu. 5,324 19.1 1.5 8.6 1.6
JUMLA 6,617
S
Pai. Msai. 64 56.0 6.8 41.6 3.8
Wahu. — 13.3 1.0 10.7 1.5
T
Pai. Pekee 110 140.2 44.7 63.1 8.7
Mapai. 842 62.0 10.0 22.5 3.6
Pai. Msai. 369 51.5 8.5 16.6 2.5
Wahu. 5,970 12.6 2.2 4.8 0.8
JUMLA 7,291
U
Pai. Pekee 39 135.4 23.6 55.3 8.7
Mapai. 156 63.8 10.0 27.8 5.1
Pai. Msai. 123 54.5 4.5 22.1 3.5
Wahu. 2,226 11.6 1.6 5.3 1.1
JUMLA 2,544 Kilele Kipya: 2,418