Ripoti ya Utumishi ya Oktoba
Wast. Wast. Wast. Wast.
Idadi ya: Saa Mag. Z. K. Maf. Bi.
B
Pai. Pekee 78 152.2 6.9 83.5 13.0
Mapai. 341 66.5 2.3 33.8 6.1
Pai. Msai. 233 55.3 1.2 22.8 4.6
Wahu. 3,238 17.6 0.6 7.7 1.8
JUMLA 3,890
ER
Pai. Msai. 24 60.0 4.6 15.8 0.8
Wahu. — 18.0 0.8 5.1 0.3
K
Pai. Pekee 205 139.6 30.2 55.1 10.7
Mapai. 1,975 66.4 14.5 22.2 4.2
Pai. Msai. 511 53.4 11.4 16.6 3.1
Wahu. 12,915 14.9 4.8 5.0 1.1
JUMLA 15,606
S
Pai. Msai. 40 54.4 6.8 42.0 3.1
Wahu. — 12.9 1.8 9.2 1.3
T
Pai. Pekee 150 246.8 41.0 67.2 10.5
Mapai. 1,291 57.3 14.2 23.1 3.8
Pai. Msai. 376 49.3 11.7 16.8 3.0
Wahu. 8,194 13.3 4.9 5.7 1.1
JUMLA 10,011
U
Pai. Pekee 48 128.7 24.8 58.7 10.6
Mapai. 214 63.0 15.6 32.5 5.3
Pai. Msai. 97 57.2 14.4 25.0 5.8
Wahu. 2,325 12.4 4.3 5.8 1.3
JUMLA 2,684