Ripoti ya Utumishi ya Januari
Wast. Wast. Wast. Wast.
Idadi ya: Saa Mag. Z. K. Maf. Bi.
B
Pai. Pekee 55 134.7 6.0 81.5 14.7
Mapai. 375 67.3 2.7 32.2 6.1
Pai. Msai. 229 56.2 1.5 24.3 5.3
Wahu. 3,476 17.8 0.6 7.4 1.8
JUMLA 4,135 Kilele Kipya: 4,135
ER
Pai. Msai. 23 55.4 1.4 11.8 0.8
Wahu. — 15.3 0.6 4.5 0.4
K
Pai. Pekee 259 140.5 35.0 56.4 10.6
Mapai. 1,977 66.5 14.8 22.1 4.2
Pai. Msai. 597 54.2 11.1 14.5 2.6
Wahu. 13,170 13.8 4.5 4.5 1.0
JUMLA 16,003
S
Pai. Msai. 28 55.1 7.3 43.0 3.9
Wahu. — 12.4 1.8 8.6 1.1
T
Pai. Pekee 197 113.9 41.9 50.5 7.7
Mapai. 1,203 60.7 15.9 23.2 3.8
Pai. Msai. 435 50.2 13.8 18.7 3.2
Wahu. 7,751 13.3 5.2 5.7 1.0
JUMLA 9,586
U
Pai. Pekee 61 132.0 36.0 66.8 11.8
Mapai. 228 65.9 17.4 31.8 5.3
Pai. Msai. 192 54.6 9.0 23.0 3.8
Wahu. 2,293 12.8 3.8 5.5 1.2
JUMLA 2,774 Kilele Kipya: 2,774