Ripoti ya Utumishi ya Oktoba
Wast. Wast. Wast. Wast.
Idadi ya: Saa Mag. Z. K. Maf. Bi.
B
Pai. Pekee 193 132.7 23.2 72.0 13.6
Mapai. 635 68.7 7.7 30.2 6.0
Pai. Msai. 372 56.3 6.8 25.1 4.2
Wahu. 5,436 17.7 2.6 7.3 1.6
JUMLA 6,636 Kilele Kipya 6,636
ER
Pai. Msai. 19 61.0 1.4 18.1 1.4
Wahu. — 15.6 0.2 4.8 0.5
K
Pai. Pekee 395 127.6 42.0 55.1 10.3
Mapai. 2,228 67.6 23.6 24.0 4.8
Pai. Msai. 931 53.4 19.5 15.7 2.8
Wahu. 16,617 14.6 7.6 4.8 1.0
JUMLA 20,171
S
Pai. Pekee 78 128.8 33.0 113.2 9.4
Mapai. 162 58.5 21.9 48.6 4.6
Pai. Msai. 58 53.7 22.2 37.6 3.6
Wahu. 1,169 13.0 7.2 10.4 1.2
JUMLA 1,467
T
Pai. Pekee 303 127.6 51.4 68.4 9.6
Mapai. 1,380 64.0 24.1 26.6 4.3
Pai. Msai. 542 51.5 21.2 19.0 3.1
Wahu. 11,224 13.1 7.5 5.5 0.9
JUMLA 13,449
U
Pai. Pekee 135 126.7 49.1 73.1 10.7
Mapai. 391 66.5 30.4 33.8 5.6
Pai. Msai. 264 52.4 23.8 21.3 4.1
Wahu. 3,346 14.1 9.1 6.8 1.4
JUMLA 4,136