Ìròyìn Iṣẹ́ Ìsìn June
Av. Av. Av. Av.
Iye: Hrs. Mags. R.V. Bi.St.
Aṣá. Àkàn. 347 135.9 24.0 61.3 11.8
Aṣá. Déédéé 25,620 51.0 8.8 19.5 5.2
Aṣá. Olù 4,912 46.1 6.9 13.9 3.7
Akéde 203,766 10.1 1.9 3.6 1.1
RÒPỌ̀ 234,645 Àwọn Tó Ṣèrìbọmi: 463
Kò sí fídíò kankan ní apá yìí.
Má bínú, fídíò yìí kò jáde.
Ìròyìn Iṣẹ́ Ìsìn June
Av. Av. Av. Av.
Iye: Hrs. Mags. R.V. Bi.St.
Aṣá. Àkàn. 347 135.9 24.0 61.3 11.8
Aṣá. Déédéé 25,620 51.0 8.8 19.5 5.2
Aṣá. Olù 4,912 46.1 6.9 13.9 3.7
Akéde 203,766 10.1 1.9 3.6 1.1
RÒPỌ̀ 234,645 Àwọn Tó Ṣèrìbọmi: 463