Ìròyìn Iṣẹ́ Ìsìn July
Av. Av. Av. Av.
Iye: Hrs. Mags. R.V. Bi.St.
Aṣá. Àkàn. 493 132.4 36.7 60.2 12.7
Aṣá. Déédéé 25,970 51.6 14.7 20.5 5.6
Aṣá. Olù. 3,759 46.5 11.9 16.2 4.5
Akéde 223,151 10.4 3.6 4.0 1.2
ÀRÒPỌ̀ 253,373 Àwọn Tó Ṣèrìbọmi: 409
Kò sí fídíò kankan ní apá yìí.
Má bínú, fídíò yìí kò jáde.
Ìròyìn Iṣẹ́ Ìsìn July
Av. Av. Av. Av.
Iye: Hrs. Mags. R.V. Bi.St.
Aṣá. Àkàn. 493 132.4 36.7 60.2 12.7
Aṣá. Déédéé 25,970 51.6 14.7 20.5 5.6
Aṣá. Olù. 3,759 46.5 11.9 16.2 4.5
Akéde 223,151 10.4 3.6 4.0 1.2
ÀRÒPỌ̀ 253,373 Àwọn Tó Ṣèrìbọmi: 409