Ìròyìn Iṣẹ́ Ìsìn June
Av. Av. Av. Av.
Iye: Hrs. Mags. R.V. Bi.St.
Aṣá. Àkàn. 500 128.5 40.2 60.4 12.7
Aṣá. Déédéé 25,638 53.0 15.6 20.4 5.5
Aṣá. Olù. 4,919 46.1 12.8 15.5 4.0
Akéde 222,845 10.1 3.8 3.9 1.2
ÀRÒPỌ̀ 253,902 Àwọn Tó Ṣèrìbọmi: 458
Kò sí fídíò kankan ní apá yìí.
Má bínú, fídíò yìí kò jáde.
Ìròyìn Iṣẹ́ Ìsìn June
Av. Av. Av. Av.
Iye: Hrs. Mags. R.V. Bi.St.
Aṣá. Àkàn. 500 128.5 40.2 60.4 12.7
Aṣá. Déédéé 25,638 53.0 15.6 20.4 5.5
Aṣá. Olù. 4,919 46.1 12.8 15.5 4.0
Akéde 222,845 10.1 3.8 3.9 1.2
ÀRÒPỌ̀ 253,902 Àwọn Tó Ṣèrìbọmi: 458