Ripoti Ya Utumishi Ya Oktoba
Wast. Wast. Wast. Wast.
Idadi ya: Saa Mag. Z. K. Maf. Bi.
K
Pai. Pekee 213 127.9 21.7 45.6 7.4
Mapai. 1,204 78.3 12.4 22.2 3.7
Pai. Msai. 385 62.9 8.9 14.8 2.3
Wahu. 9,869 14.1 2.6 4.1 0.8
JUMLA 11,671
R
Pai. Pekee 52 139.3 11.6 56.8 8.7
Mapai. 611 73.6 3.2 30.3 4.2
Pai. Msai. 338 59.8 2.4 24.1 3.1
Wahu. 3,958 21.0 1.2 10.6 1.6
JUMLA 4,959
S
Pai. Msai. 24 65.1 5.6 59.5 4.3
Wahu. — 16.1 1.7 10.7 1.6
T
Pai. Pekee 118 134.3 25.5 58.4 8.0
Mapai. 620 75.9 9.5 27.8 3.3
Pai. Msai. 350 59.6 7.4 19.1 2.6
Wahu. 5,339 13.5 1.9 5.1 0.7
JUMLA 6,427
U
Pai. Pekee 30 137.1 33.4 54.3 8.1
Mapai. 144 72.9 15.3 27.0 4.7
Pai. Msai. 54 64.2 11.8 21.0 3.4
Wahu. 1,721 12.0 2.8 5.2 1.0
JUMLA 1,949