Ripoti ya Utumishi ya Januari
Wast. Wast. Wast. Wast.
Idadi ya: Saa Mag. Z. K. Maf. Bi.
B
Pai. Pekee 27 142.0 5.7 65.0 11.4
Mapai. 219 69.7 2.4 32.9 6.2
Pai. Msai. 132 58.4 1.5 25.2 4.5
Wahu. 2,548 15.9 0.4 6.9 1.7
JUMLA 2,926 Kilele Kipya
K
Pai. Pekee 201 133.2 29.4 49.2 8.0
Mapai. 1,791 65.2 11.7 19.9 3.6
Pai. Msai. 581 52.4 8.6 12.7 2.1
Wahu. 11,335 13.7 3.3 3.9 0.8
JUMLA 13,908
R
Pai. Pekee 108 138.1 13.1 55.9 10.1
Mapai. 727 65.3 3.8 27.5 4.6
Pai. Msai. 399 55.2 2.8 23.2 3.7
Wahu. 5,544 18.4 1.6 8.1 1.5
JUMLA 6,778
S
Pai. Msai. 58 54.9 8.4 37.1 4.1
Wahu. — 14.5 2.0 11.3 1.5
T
Pai. Pekee 116 132.5 29.7 59.6 8.6
Mapai. 940 62.9 7.7 23.1 3.8
Pai. Msai. 434 54.3 4.9 19.7 3.2
Wahu. 7,160 13.9 2.1 5.4 0.9
JUMLA 8,650
U
Pai. Pekee 30 132.1 24.5 53.4 8.3
Mapai. 173 65.5 8.9 26.2 4.7
Pai. Msai. 166 53.4 5.7 20.6 3.3
Wahu. 2,073 13.2 2.1 5.7 1.2
JUMLA 2,442