Ripoti ya Utumishi ya Oktoba
Wast. Wast. Wast. Wast.
Idadi ya: Saa Mag. Z. K. Maf. Bi.
B
Pai. Pekee 31 145.0 4.5 74.9 11.5
Mapai. 276 61.7 1.5 31.9 5.7
Pai. Msai. 165 54.4 0.7 23.5 4.9
Wahu. 2,867 15.9 0.3 6.7 1.8
JUMLA 3,339
K
Pai. Pekee 240 134.5 23.2 50.2 9.5
Mapai. 1,902 66.3 10.2 21.6 4.1
Pai. Msai. 592 52.9 6.0 13.7 2.6
Wahu. 12,185 14.5 3.0 4.3 0.9
JUMLA 14,919
S
Pai. Msai. 29 69.8 10.1 48.7 4.4
Wahu. — 12.9 2.1 9.3 1.3
T
Pai. Pekee 135 134.1 35.2 64.2 9.2
Mapai. 1,061 60.1 9.7 21.9 3.3
Pai. Msai. 385 53.3 6.6 18.6 2.8
Wahu. 7,299 13.6 3.0 5.4 0.9
JUMLA 8,880
U
Pai. Pekee 401 30.4 10.5 53.5 9.1
Mapai. 167 67.4 6.3 29.6 5.0
Pai. Msai. 81 52.6 3.6 22.7 3.2
Wahu. 2,201 11.3 1.7 4.9 1.2
JUMLA 2,489