Ripoti ya Utumishi ya Septemba
Wast. Wast. Wast. Wast.
Idadi ya: Saa Mag. Z. K. Maf. Bi.
B
Pai. Pekee 107 136.8 19.0 77.6 14.0
Mapai. 458 66.1 4.8 32.0 6.2
Pai. Msai. 245 56.9 4.7 22.6 4.4
Wahu. 4,121 16.8 1.4 7.2 1.7
JUMLA 4,931
ER
Pai. Msai. 24 59.5 1.3 15.2 1.8
Wahu. — 14.7 0.3 4.8 0.4
K
Pai. Pekee 337 132.9 43.7 54.3 10.4
Mapai. 2,051 67.2 24.0 23.6 4.6
Pai. Msai. 576 54.6 19.4 18.2 3.4
Wahu. 14,638 13.9 6.8 4.9 1.1
JUMLA 17,602
S
Pai. Msai. 31 49.3 11.2 36.9 3.3
Wahu. — 10.8 2.8 7.9 1.3
T
Pai. Pekee 21 133.6 66.4 68.8 10.4
Mapai. 1,304 61.1 22.5 25.0 4.3
Pai. Msai. 502 53.2 18.3 22.5 3.8
Wahu. 9,716 13.5 6.9 6.2 1.1
JUMLA 11,738
U
Pai. Pekee 95 131.2 53.4 77.4 13.7
Mapai. 287 58.0 22.3 29.3 5.1
Pai. Msai. 108 55.0 16.6 23.4 3.9
Wahu. 2,871 12.0 6.6 5.8 1.3
JUMLA 3,361