Ripoti Ya Utumishi Ya Juni
Wast. Wast. Wast. Wast.
Idadi ya: Saa Mag. Z. K. Maf. Bi.
B
Pai. Pekee 103 131.8 15.8 76.3 13.8
Mapai. 547 69.2 5.9 33.5 6.5
Pai. Msai. 277 54.3 4.2 23.8 4.5
Wahu. 4,441 17.5 1.8 7.3 1.8
JUMLA 5,368
ER
Pai. Msai. 41 65.3 1.3 13.5 0.9
Wahu. — 14.6 0.4 4.0 0.4
K
Pai. Pekee 353 126.6 43.3 51.8 9.8
Mapai. 2,104 67.9 22.9 24.3 4.6
Pai. Msai. 642 54.1 19.2 17.2 3.4
Wahu. 15,358 13.8 7.1 4.8 1.1
JUMLA 18,457 Kilele Kipya: 18,193
S
Pai. Msai. 53 51.9 10.3 34.0 3.1
Wahu. — 13.6 4.5 11.0 1.4
T
Pai. Pekee 239 127.7 58.5 66.1 9.9
Mapai. 1,295 63.9 21.4 27.0 4.7
Pai. Msai. 560 48.6 17.5 18.1 3.3
Wahu. 10,077 12.7 7.1 5.9 1.1
JUMLA 12,171
U
Pai. Pekee 134 135.5 54.8 73.4 12.0
Mapai. 296 64.6 25.2 30.8 6.0
Pai. Msai. 149 57.3 18.8 23.7 4.4
Wahu. 2,967 12.7 7.0 6.1 1.3
JUMLA 3,546