Ripoti ya Utumishi ya Novemba
Wast. Wast. Wast. Wast.
Idadi ya: Saa Mag. Z. K. Maf. Bi.
B
Pai. Pekee 217 161.8 25.4 68.7 13.2
Mapai. 723 64.9 8.9 30.3 6.0
Pai. Msai. 378 55.3 8.4 24.1 4.7
Wahu. 6,117 16.2 3.2 7.1 1.6
JUMLA 7,435
E
Pai. Msai. 25 55.6 1.1 16.2 1.2
Wahu. — 15.5 0.2 5.0 0.4
K
Pai. Pekee 404 124.7 46.4 52.8 10.1
Mapai. 2,380 65.4 25.3 22.8 4.8
Pai. Msai. 761 52.1 20.3 14.5 3.0
Wahu. 17,440 13.0 7.7 4.4 1.0
JUMLA 20,985
S
Pai. Pekee 73 116.5 26.4 104.0 8.3
Mapai. 145 53.4 20.8 44.7 4.1
Pai. Msai. 50 49.0 28.5 29.5 4.0
Wahu. 1,200 12.2 7.5 10.0 1.3
JUMLA 1,468
T
Pai. Pekee 302 125.6 48.2 66.8 10.2
Mapai. 1,280 62.0 22.4 24.3 4.5
Pai. Msai. 433 49.6 21.0 17.6 3.2
Wahu. 10,509 12.1 7.5 5.0 0.9
JUMLA 12,524
U
Pai. Pekee 145 118.4 53.3 70.8 11.1
Mapai. 430 64.9 31.7 31.6 5.7
Pai. Msai. 240 53.5 24.7 21.7 3.9
Wahu. 3,593 13.0 9.2 6.3 1.5
JUMLA 4,408