Ripoti ya Utumishi ya Juni
Wast. Wast. Wast. Wast.
Idadi ya: Saa Mag. Z. K. Maf. Bi.
B
Pai. Pekee 207 128.9 16.1 70.4 13.8
Mapai. 833 67.8 7.4 32.2 6.2
Pai. Msai. 528 54.4 6.3 22.8 4.2
Wahu. 6,462 17.7 2.7 7.6 1.8
JUMLA 8,030 Kilele Kipya: 8,030
K
Pai. Pekee 419 126.1 38.1 50.9 9.8
Mapai. 2,338 66.1 22.6 23.0 4.7
Pai. Msai. 804 53.3 20.7 15.4 3.3
Wahu. 17,965 13.0 6.6 4.4 1.1
JUMLA 21,526
S
Pai. Pekee 86 124.1 34.1 113.8 9.0
Mapai. 143 59.7 18.7 47.0 4.4
Pai. Msai. 71 52.1 15.8 28.8 3.5
Wahu. 1,341 11.9 5.8 9.4 1.4
JUMLA 1,641 Kilele Kipya: 1,601
T
Pai. Pekee 247 122.2 36.6 64.6 10.2
Mapai. 1,170 63.3 21.1 25.5 5.1
Pai. Msai. 452 50.0 19.8 17.0 3.1
Wahu. 10,569 11.8 6.6 4.9 1.0
JUMLA 12,438
U
Pai. Pekee 209 131.2 42.9 76.1 12.3
Mapai. 426 66.7 28.4 33.3 6.1
Pai. Msai. 217 55.5 21.3 23.6 4.6
Wahu. 3,715 14.0 8.1 6.4 1.5
JUMLA 4,567