GEBURTENKONTROLLE
(Siehe auch ABTREIBUNG; EMPFÄNGNIS; EMPFÄNGNISVERHÜTUNG; GEBURT; SCHWANGERSCHAFT; SEXUALITÄT; STERILISATION.)
Abtreibung: g82 8. 6. 16-7; w51 1. 7. 207-8
Ägypten: g66 22. 4. 30
China: g62 8. 12. 31
Empfängnisverhütung: g74 8. 5. 15-6; w73 1. 10. 607-8; w70 15. 3. 190; g70 8. 2. 13-6; g67 22. 12. 26-7; w53 1. 6. 351; w51 1. 7. 207-8
Italien: g69 22. 10. 30
Risiken der Pille bei Schülerinnen: g68 8. 8. 29
Intrauterinpessar:
Risiken: g85 8. 12. 30
Standpunkt des Christen: w79 1. 9. 31-2
Katholiken nicht mehr unter Einfluß der Kirche: g80 22. 5. 20; g79 8. 10. 5
Katholiken widersetzen sich der Kirchenlehre: g73 22. 4. 30
Pflanzen auf ihren empfängnisverhütenden Wert untersucht: g79 22. 2. 30
Pillen: g74 22. 4. 31; g74 8. 5. 15-6; g69 22. 5. 31; g69 22. 6. 30-1; g66 22. 8. 29; w64 1. 5. 287
„Minipille“: g74 8. 5. 15
Pille für den „Morgen danach“: g74 8. 5. 16
Produktion einiger Anti-Baby-Pillen eingestellt: g71 8. 1. 30
Regierungsbemühungen: g74 8. 9. 7-8
Standpunkt der katholischen Kirche: g85 8. 11. 10; g80 8. 4. 18; g73 22. 9. 9-10; g71 22. 12. 18; g69 22. 2. 30; g69 22. 3. 22; g68 8. 10. 6-7, 20; g67 8. 3. 8; g67 8. 11. 13; g67 22. 12. 26; g63 22. 9. 15
Ehebruch ist nicht so schlimm, wie wenn ein Ehepaar Verhütungsmittel gebraucht: w81 1. 11. 11
katholische Frauen ziehen die Abtreibung Verhütungsmitteln vor: w81 15. 7. 30
Standpunkt des Christen: g85 8. 11. 10; w75 1. 6. 350-1; w73 1. 10. 608; w70 15. 3. 190-1; g62 8. 6. 27-8
Sterilisation: w85 1. 5. 31; w75 1. 6. 350-2; g75 8. 11. 30; w70 15. 3. 190-1; g68 22. 6. 30; w64 1. 5. 287; w62 1. 3. 158-60; g62 8. 6. 28; w59 1. 9. 543-4; g52 8. 2. 10
Verbot: g72 22. 9. 10; w71 1. 10. 599; g70 8. 1. 21-2; g70 8. 10. 13-5; g69 22. 2. 21-5; g69 8. 5. 14-5; g69 22. 6. 9