UNTERHALTUNG
(Siehe auch ENTSPANNUNG; FERNSEHEN; FILME; GESELLIGES BEISAMMENSEIN; MUSIK; RÄTSEL; SPIELE; SPIELZEUG; SPORT.)
Abhandlung: om 131-2; w80 1. 11. 28-30; w79 15. 9. 3-20; g79 22. 4. 3-12
Ausflüge: g62 22. 12. 20
Besichtigungen: g79 22. 4. 6-7
BR Deutschland:
Jugendschutzgesetz gegen Spielautomaten: g82 8. 9. 31
Comichefte: g84 8. 7. 3-11
einfache Dinge: g68 8. 8. 4-5
Erfahrungen:
Damespieler: w71 1. 8. 472
orientalische Tänzerin: g72 8. 3. 25-7
Rockstar: g85 22. 9. 19-22; g78 8. 8. 16-20
Schauspieler: w71 1. 12. 724-5
Stierkämpfer: g75 22. 12. 13-6
Unterhaltungskünstlern Zeugnis gegeben: yb83 248-9; yb78 15; yb70 217-8, 296; w69 15. 2. 122; yb69 195; g69 8. 3. 12; w68 15. 10. 615; yb68 84
erste Christen: w79 15. 9. 9, 16-7; w66 15. 1. 58; w65 15. 9. 549-50
Fernsehen: w83 15. 11. 28-9; g80 22. 2. 29; w79 15. 9. 4; g79 22. 4. 4, 8; fl 140-1; g78 22. 4. 30-1; g78 22. 7. 3-20; g77 8. 9. 26; w75 15. 11. 695-6; g75 8. 1. 24-8; g72 22. 2. 21-4; g69 8. 6. 7-8; g69 8. 11. 5-6, 10-1; g68 22. 4. 13-4; g67 22. 2. 4; w66 15. 1. 60; g66 8. 2. 3; g64 22. 2. 9-12; w63 1. 5. 269; w63 15. 5. 314; w61 15. 8. 500; w61 15. 10. 615-6; w61 1. 12. 707-8; g61 22. 2. 28; g61 8. 4. 6; g61 22. 8. 16-9; w60 1. 5. 273; g60 22. 4. 3; w59 15. 3. 163; w58 1. 8. 471; w57 1. 4. 220; g56 22. 4. 7; w55 1. 8. 452; g53 8. 6. 16-8; g52 22. 1. 11; w51 1. 5. 131-2; g49 22. 11. 3-4
Auswirkungen von Sex und Gewalt: g85 22. 9. 22
Fernsehserien (Soap operas): w83 1. 3. 3-7
in Betrieb pro Tag: g81 8. 4. 31
Filme: w83 15. 10. 28-9; w79 15. 9. 3-4, 8; w72 1. 1. 30; g69 8. 6. 7-8; g69 8. 11. 3-18; w68 1. 4. 219; g68 22. 4. 13-4; w63 15. 5. 314; g62 8. 4. 25-6; w61 15. 8. 499-500; w61 15. 11. 702; g61 22. 2. 27-8; g61 8. 4. 5-6; w60 1. 5. 273; g60 22. 4. 3; g57 8. 4. 12; w51 1. 7. 208; w51 15. 8. 255; g51 22. 5. 8; g51 22. 10. 6; g48 22. 10. 3-5
Auswirkungen von Sex und Gewalt: g85 22. 9. 22
E.T. — der Extra-Terrestrische: g83 8. 10. 27
Exorzist, Der: g81 8. 3. 11
für Kinder: w79 15. 9. 15-20; g79 22. 4. 6-7; w62 1. 10. 589-90; yb62 118; g62 22. 1. 25-6; g62 8. 6. 15; g62 22. 12. 17-20; g60 22. 7. 23; g58 8. 3. 12-5; g57 8. 10. 13-6; g57 8. 12. 12-5; g54 22. 12. 13-5; w52 1. 4. 103; g52 22. 1. 11; g48 8. 1. 7
Aufsicht der Eltern: km 2/66 3; km 8/66 3
U. überwachen: fl 139-41; w65 1. 8. 479; g65 8. 6. 18; w64 15. 5. 304-5; w62 1. 10. 589-90; g62 22. 12. 17-20
„Western-Stadt“: g71 22. 9. 30
ganze Familie: w70 1. 8. 456-7; g70 8. 8. 20-2; g69 8. 11. 18; w68 1. 5. 277; g65 22. 9. 21-5
geselliges Beisammensein: w79 15. 9. 4, 14; km 7/68 3
Vorsicht walten lassen: om 134-5
Gespräche: g83 8. 9. 24-5; g82 22. 4. 20-2; g79 22. 4. 8
Glücksspiele: g82 22. 2. 27; w81 15. 5. 30; hp 59-60; g69 8. 12. 4; w67 1. 8. 474; g64 22. 5. 19-20
Hobbys: g79 22. 4. 6; g71 22. 10. 20-3; w70 1. 8. 457; g62 8. 1. 13-6; g61 8. 12. 3-4
Hochzeitsfeste: w69 1. 8. 475-8; w62 1. 10. 599-600
„Idole“: w74 1. 6. 337-8
im Freien: g79 22. 4. 5-6
Interessen sind verschieden: g79 22. 4. 7
Japan: g73 22. 5. 23
Kamischibai-Mann: g57 8. 6. 12
kann förderlich oder schädlich sein (Zitat): w79 15. 9. 3
Kegeln: g79 22. 4. 9
Kommentar des Clemens von Alexandria: g79 22. 6. 14
Kommentar eines Showkönigs: g79 22. 6. 29
Kosten: g79 22. 4. 3-4
mit der Teuerung fertig werden: g85 22. 1. 27
Kurzurlaub: g69 22. 7. 20-4
Lesen: g79 22. 4. 8
Liebesromane: g84 8. 6. 28
Maskenball: w84 15. 1. 22
Massenmedien:
„verschönen“ Kriminalität: g80 8. 10. 30
Mäßigung: w85 15. 12. 22; om 131-2; w79 15. 9. 19-20; w77 1. 12. 712-5; w70 1. 8. 457; w68 1. 7. 390-2; g68 8. 8. 6; w67 1. 10. 590-1; g66 8. 2. 3-4; w65 1. 5. 287; w65 15. 5. 292; w65 15. 11. 685; w62 1. 10. 589, 598; g62 22. 2. 3; g61 8. 6. 3-4; g61 8. 12. 4
Musik: w83 15. 4. 3-10; g79 22. 4. 7; w75 15. 11. 696-7; g70 22. 1. 24-7; g70 8. 2. 9-13; w68 1. 7. 392; g66 22. 12. 19; g65 22. 3. 12-6; g60 22. 6. 17-20; g60 8. 11. 24-6; g60 22. 12. 16-9; g57 8. 7. 9-12; g57 22. 9. 21-4; w55 15. 6. 355
Country-music: g84 22. 1. 24-7
Disco: g79 8. 11. 12
Videos: g84 22. 8. 18-20
Nachtlokale: w68 1. 4. 219
nützlich: g79 22. 4. 5-8; w72 15. 9. 563-4; g72 22. 9. 13-6
Ölmalerei: g74 22. 7. 21-3
Rom (altes): ad 1244; w79 15. 9. 6-8
Schaufensterbummel: g79 22. 4. 6
schlechte Gesellschaft: w74 15. 12. 747-50; g69 8. 11. 8-9; w67 1. 9. 515-6; w66 1. 5. 274-5; w63 15. 12. 740; w62 1. 6. 330; g62 8. 10. 16; g61 22. 2. 28; w60 1. 5. 268, 271-2; w60 1. 9. 529; w57 15. 12. 756-7; ms57 266; qm 259; w56 15. 6. 370
Selbstbeherrschung: w85 15. 12. 22
Singen: g79 22. 4. 11
Sittenverfall ein Spiegelbild der heutigen U.: g84 8. 1. 6-8; w79 15. 9. 3-8
Sowjetunion: g50 8. 8. 4
Spiele: g55 22. 8. 9; g55 8. 9. 21-4
Alphabettafel: w83 15. 10. 27-8
Backgammon: g79 22. 4. 10
biblische Spiele: g79 22. 4. 10-2; g72 22. 9. 14-6; g66 8. 5. 21-3; w64 1. 11. 650; g62 22. 12. 17
biblisches Wortsuchspiel: g85 8. 2. 19; g85 8. 4. 17; g85 8. 6. 21; g84 8. 3. 21; g84 8. 4. 15; g84 8. 6. 15; w60 1. 5. 272; ms57 427-8; g57 22. 7. 4; g55 8. 9. 23-4
Billard: g79 22. 4. 9
Buchstabenspiele: g79 22. 4. 11-2
Dungeons and Dragons: g84 22. 6. 29; w83 15. 10. 28; g82 22. 6. 26-7
Karten spielen: g78 8. 12. 12; g75 22. 9. 27-9
Leserbrief über Telespiele: g84 8. 6. 28
Monopoly: g79 22. 4. 10
„Mörder-Spiel“: g84 22. 9. 30
selbstgemachte Kartenspiele: g79 22. 4. 11
selbst Spiele erfinden: g79 22. 4. 10-1
Telespiele: g84 22. 2. 28; g84 8. 3. 28; g84 22. 7. 30; w83 1. 5. 4; w83 15. 10. 30-1; g83 8. 2. 16-9
Tischtennis: g79 22. 4. 9
Wortspiele: g79 22. 4. 10-2
Sport: g82 22. 8. 9-11; w75 15. 11. 694-5; w74 1. 6. 337-8; g73 22. 1. 25-8; g72 8. 1. 6-8; g72 8. 7. 13-5; g72 8. 8. 13-7; w70 15. 9. 547-8; g69 8. 12. 3-4; w68 1. 4. 219; w68 1. 11. 654-5; g68 8. 8. 9; w67 1. 10. 592-3; g66 8. 11. 17-20; w64 15. 8. 506-7; w64 1. 11. 663; g64 22. 5. 19; w63 15. 8. 491; w62 1. 10. 589; g61 22. 2. 28; g61 22. 6. 25-6; g60 22. 2. 12-5; g60 8. 4. 8; g58 22. 1. 21-4; g58 8. 8. 13-5; g57 8. 6. 3-4; g55 8. 5. 9-11, 21; g54 8. 2. 16; g53 8. 6. 16-8; g53 22. 8. 20; g53 8. 10. 21-4; w52 1. 4. 105; g52 8. 7. 8-9; w51 1. 7. 208; w51 15. 8. 255; w50 15. 5. 157-9; g49 8. 1. 6
Standpunkt des Christen: w84 15. 1. 22-3; w83 15. 9. 23-4; om 131-2; w80 1. 11. 28-30; w79 15. 9. 9-10, 12-3; g79 22. 4. 4-8; g78 22. 7. 27-8; yy 119-23; w75 15. 11. 694-7; g75 22. 12. 12; w71 1. 8. 472; w71 15. 8. 503-7; g70 22. 11. 21-4; g69 8. 12. 3-5; g68 8. 8. 6-7; w66 15. 1. 59-60; w66 1. 5. 275-7
Unterhaltungsangebot der Welt kritisch beurteilen: w85 1. 4. 13
Stierkampf: g75 22. 12. 9-12
Tanzen: g79 22. 4. 7-8; yy 124-7; w75 15. 11. 696; w73 1. 1. 27-30; g72 8. 3. 25-7; w69 15. 5. 305; w68 1. 7. 392; g67 8. 4. 20; g67 22. 11. 10-1; w65 15. 7. 435; w65 1. 8. 479-80; g65 22. 2. 11; w64 1. 5. 281; w62 1. 9. 537-42; w62 1. 10. 598-9; g62 22. 8. 20-3; w59 15. 10. 639; g53 22. 3. 16-23
Disco: w80 1. 11. 23; g80 22. 3. 17-21; w79 1. 8. 24-7; g79 22. 6. 3-15
übermäßige U.: w85 15. 12. 22; g85 22. 3. 22; g79 22. 4. 4; w71 1. 8. 472; g70 22. 11. 22-3; g66 8. 2. 3-4; w63 1. 5. 269; g61 22. 2. 27-8; w60 1. 5. 272; g60 22. 2. 15; w58 15. 8. 502; w56 1. 2. 92; w56 15. 9. 562-3; g56 22. 4. 7; g55 8. 9. 24; g53 22. 3. 22-3; w52 1. 4. 103; g52 22. 1. 11; w51 1. 7. 208; w51 15. 8. 255; w50 15. 9. 285
USA:
größter Industriezweig: g79 22. 4. 3
Vergnügungsparks: g84 22. 5. 8-11
wählerisch sein: w83 15. 9. 19-20; w79 15. 9. 13; w71 15. 8. 506-7; w65 15. 7. 435; g61 22. 2. 27-8; g60 22. 2. 15; ms57 263-6; w56 15. 9. 563; w52 1. 4. 103; w51 1. 7. 208; w51 15. 8. 255
Zauberei: w65 15. 9. 574-5
Zuschauer: g79 8. 6. 22-4