Watchtower MAKTABA KWENYE MTANDAO
Watchtower
MAKTABA KWENYE MTANDAO
Kiswahili
  • BIBLIA
  • MACHAPISHO
  • MIKUTANO
  • dx96-12
  • Zaburi

Hakuna video yoyote kwa sasa.

Samahani, haikuwezekana kupakia video.

  • Zaburi
  • Fahirisi ya Machapisho ya Watch Tower 1996-2012
Fahirisi ya Machapisho ya Watch Tower 1996-2012
dx96-12

ZABURI

1:1 w09 3/1 17; w07 1/1 4-5; w06 5/15 18; w04 7/15 10-12; w99 9/1 23

1:2 w09 3/1 17; w07 1/1 5-6; w06 5/15 18; w04 7/15 12-13; w99 9/1 23-24

1:3 w09 3/1 16-17; w07 1/1 4, 6; w04 3/1 28; w04 7/15 13; w04 12/15 20-21; be 10; cl 284-285; w99 9/1 24

1:4 w04 7/15 13-14

1:6 w04 7/15 14-15

2:1 w06 5/15 17, 31; w04 7/15 16-17

2:2 w04 7/15 16-17; w03 6/1 18-19

2:3 w04 7/15 17

2:4 w04 7/15 17-18

2:5 w04 7/15 18

2:6 w04 7/15 18

2:7 w06 5/15 17; w04 7/15 18

2:8 w04 7/15 18-19

2:9 w04 7/15 19

2:10 w04 7/15 19; w03 3/1 12-13

2:11 w04 7/15 19

2:12 w06 5/15 17-18; w04 7/15 19-20

3:utangulizi w11 5/15 28

3:1 w11 5/15 28

3:2 w11 5/15 28; w06 5/15 18

3:3 w11 5/15 28-29

3:4 w11 5/15 29

3:5 w11 5/15 29

3:6 w11 5/15 30

3:7 w11 5/15 30

3:8 w11 5/15 30

4:1 w11 5/15 31

4:2 w11 5/15 31

4:3 w11 5/15 31

4:4 w11 5/15 31; w06 5/15 18; ba 26; g97 11/22 18

4:5 w11 5/15 31-32; w06 5/15 18

4:6 w11 5/15 32

4:7 w11 5/15 32

4:8 w11 5/15 32

7:8 w08 12/15 6

7:9 w08 12/15 6

8:2 cf 101-102

8:3 w00 3/1 9

8:4 w00 3/1 9

9:1 w01 4/15 7-8

9:12 w06 5/15 18-19

10:11 w07 5/15 19-20

10:14 yp2 289

11:3 w06 5/15 18; w05 5/15 32

11:4 w08 10/15 3-7

11:5 lv 82; w07 6/1 6; w05 9/15 29; g97 5/22 8

14:1 w97 10/1 6-7

15:1 w03 8/1 13

15:2 w03 8/1 13-14

15:4 w06 5/15 19; g99 4/8 19

16:7 w04 12/1 14

16:8 w08 2/15 3; w06 10/1 30

16:10 w11 8/15 16; w05 5/1 14-15

17:5 w99 6/1 11

17:14 w11 9/15 12; w06 5/15 19

17:15 w06 5/15 19

18:2 w09 5/1 14

18:30 w05 9/1 28

18:35 w04 8/1 9; cl 201

19:1 w04 1/1 8; w04 6/1 10; w04 10/1 10-11

19:2 w04 6/1 10

19:3 w04 6/1 10-11

19:4 w04 1/1 8-10; w04 6/1 10-11

19:5 w04 6/1 11

19:6 w04 6/1 11

19:7 w00 10/1 13-14

19:8 w00 10/1 13-14

19:14 w06 5/15 19; g00 9/8 20-21

20:1 g02 4/22 21-22

21:3 w06 5/15 18

22:1 w11 8/15 15-16; w08 2/15 30; w06 5/15 18

22:7 w11 8/15 15

22:8 w11 8/15 15

22:16 g 8/12 19; w11 8/15 14

22:18 w11 8/15 15

22:21 w00 3/1 10

22:22 w07 4/15 21; w97 7/1 17

22:24 w05 8/1 26-27

23:1 w11 5/1 31; w09 6/1 29; w05 11/1 16-17

23:2 w05 11/1 17-18; w02 9/15 32

23:3 w11 2/15 24; w05 11/1 17-18

23:4 w05 11/1 18-19; g98 4/8 21-24

23:5 w05 11/1 19-20

23:6 w05 11/1 20

24:utangulizi w09 12/1 29

25:14 w11 2/15 18-19; w05 8/1 24-25; cl 16-17

26:1 w04 12/1 13-14; w00 8/15 27

26:2 w07 8/15 12; w05 2/15 19; w04 12/1 14

26:3 w04 12/1 15

26:4 w12 7/15 15; w06 5/15 20; g05 5/22 13; w04 9/1 16; w04 12/1 15-16

26:5 w04 12/1 15-16

26:6 w06 5/15 19; w04 12/1 16; w00 5/1 23; w96 1/15 32

26:7 w04 12/1 16

26:8 w04 12/1 16-17

26:9 w04 12/1 17

26:10 w04 12/1 17

26:11 w06 5/15 20; w04 12/1 18

27:1 w12 7/15 22-23

27:2 w12 7/15 23-24

27:3 w12 7/15 23-24

27:4 w12 7/15 24; w07 2/1 22

27:10 w12 7/15 24-26; w12 12/1 30-31; g00 7/8 9; w98 1/1 4-5

27:11 w12 7/15 26

27:14 w06 10/1 26-27

29:10 w06 5/15 20

30:5 w06 5/15 20

31:19 cl 275-276

31:23 w06 5/15 19-20

32:1 w09 5/1 15; w01 6/1 30

32:3 w01 6/1 28

32:4 w09 11/15 3; w01 6/1 28

32:5 cl 262; w01 6/1 30; w97 12/1 11-12

32:6 w99 1/15 20

32:8 w09 6/1 5; w08 10/15 4; w01 6/1 30-31

32:9 w06 5/15 20

33:6 w06 5/15 20

33:17 w06 5/15 20

33:18 w06 5/15 20

33:19 w06 5/15 20

34:1 w07 3/1 22

34:2 w07 3/1 22-23

34:3 w07 3/1 23

34:4 w07 3/1 23-24; w96 4/1 28

34:5 w07 3/1 23-24

34:6 w07 3/1 23-24; w96 4/1 28

34:7 w07 3/1 24

34:8 yp2 295-296; w07 3/1 26; w02 9/1 29

34:9 w07 3/1 25-26

34:10 w07 3/1 26

34:11 w07 3/1 27; w06 8/1 29-30

34:12 w07 3/1 27

34:13 w07 3/1 27

34:14 w07 3/1 27-28

34:15 w08 3/15 12-16; w07 3/1 28

34:16 w07 3/1 28

34:17 w07 3/1 28

34:18 w11 6/1 19; w07 3/1 28; cl 256-257; g99 6/8 12; w98 4/1 31

34:19 w07 3/1 28-29; w97 7/1 11

34:20 w11 8/15 16; w07 3/1 20, 29

34:21 w07 3/1 29

34:22 w07 3/1 29

35:11 w11 8/15 14

35:19 w06 5/15 20

36:9 w01 12/1 32

37:1 w03 12/1 9-10; w98 2/1 6

37:2 w03 12/1 10

37:3 w03 12/1 10-11

37:4 w03 12/1 11-12

37:5 w03 12/1 12; w98 9/15 23

37:6 w03 12/1 12-13

37:7 w03 12/1 13

37:8 g 3/12 8; w03 11/15 25; g02 2/8 24; w99 4/15 31; ba 25-26

37:10 w12 8/1 22-23; w03 12/1 13

37:11 w09 4/15 32; w06 8/15 4-7; w04 10/1 3-7; w03 12/1 13-14; ol 30; w97 10/1 19-20

37:25 g 9/11 9; w01 2/15 30

37:28 cl 285-288

37:29 w12 8/1 22; bh 215

37:30 g00 9/8 21

37:34 w06 10/1 29-30

37:39 w04 8/15 18

39:1 w09 5/15 4; w06 5/15 20

40:4 w06 6/15 13-14

40:6 w96 7/1 14

40:7 w96 7/1 14

40:8 w12 11/15 7; w96 7/1 14

40:11 w05 6/1 9, 11

41:1 w10 12/1 22-23; w06 6/15 14-15

41:3 w08 9/15 5, 10-11; w03 9/1 15-16

41:8 w08 9/15 5

41:9 w11 8/15 13; w08 9/15 5; rs 173-174

41:12 w08 9/15 5; w08 12/15 6

41:13 w96 4/1 10

42:1 w06 6/1 9

42:2 w06 6/1 9

42:3 w06 6/1 9

42:7 g 9/09 28

44:19 w06 6/1 8

45:2 w02 8/15 12

45:4 w12 11/15 14

45:6 re 227; rs 385-386

45:7 cf 58-59

45:13 w06 6/1 8

45:14 w06 6/1 8-9

45:15 w06 6/1 8-9

45:16 w06 6/1 9; w99 3/1 17; jv 263

46:utangulizi w09 12/1 29

46:1 w08 3/15 13

46:9 w04 1/1 5

48:2 gl 20

49:6 rs 78-79

49:7 rs 78-79

49:9 rs 78-79

50:2 w06 6/1 9

50:20 w06 6/1 9

50:21 w10 10/15 3-4

51:10 w07 5/15 17; w01 6/1 30

51:12 w06 6/1 9

51:17 cl 261-262; w97 12/1 11

51:18 w06 6/1 11

52:8 w06 6/1 11; w05 7/1 13-14; w00 5/15 29

53:1 w06 6/1 9-10; w97 10/1 6-7

55:4 w96 4/1 29-30

55:12 w96 4/1 30

55:13 w96 4/1 30

55:14 w96 4/1 30

55:22 w08 3/15 13; w06 6/1 11; w05 8/1 6; w99 3/15 22-23; w96 4/1 27-30

56:8 w09 6/1 29; w08 10/1 26; w06 6/1 11; w05 8/1 23-24; cl 243-244; w96 3/1 4

58:3 w06 6/1 10

58:4 w06 6/1 10

58:5 w06 6/1 10

58:7 w06 6/1 10

59:1 w08 3/15 14

61:8 w99 9/15 9; km 7/96 1

62:11 w06 6/1 11; cl 40

63:3 w06 6/1 11; w01 10/15 15-16

65:1 w09 5/15 3

65:2 w10 4/15 5

68:5 w06 6/1 4

68:13 w06 6/1 10

68:18 w10 9/15 18; w06 6/1 10; w99 6/1 9-10

68:20 w06 5/1 14

68:30 w06 6/1 10

69:4 w11 8/15 11; w06 6/1 11

69:9 w10 12/15 8-9

69:21 w11 8/15 15

69:23 w06 6/1 10

69:33 w08 3/15 12; w97 4/15 4-5

71:5 w99 9/1 18

71:9 g04 10/8 23

71:18 w07 6/1 29-30; w97 5/15 19-20

72:utangulizi w10 8/15 28-29; w96 11/1 6

72:2 w10 8/15 29-30

72:4 w10 8/15 29-30

72:5 w10 8/15 30

72:6 w10 8/15 30

72:7 w10 8/15 30

72:8 w10 8/15 30-31

72:9 w10 8/15 31

72:12 w10 8/15 31

72:13 w10 8/15 31-32

72:16 w10 8/15 32

72:17 w10 8/15 32

73:3 w99 9/1 21; g96 7/22 27

73:9 w06 7/15 11

73:15 w06 7/15 12

73:16 w06 7/15 12

73:17 w06 7/15 12

73:18 w99 9/1 21-22; g96 7/22 27

73:21 w06 7/15 12

73:22 w06 7/15 12

73:23 w06 7/15 12

73:24 w06 7/15 12

73:26 w11 2/1 29; w11 9/15 9

73:28 w97 5/15 32

74:9 jv 62

74:13 w06 7/15 11

74:14 w06 7/15 11

75:5 w06 7/15 11

75:10 w06 7/15 11

76:10 w07 5/15 19; w06 7/15 11

77:6 w06 7/15 12

77:11 w01 6/1 9

77:12 w01 6/1 9

78:2 w11 8/15 11; cf 119; w02 9/1 13-14

78:24 w06 7/15 11

78:25 w06 7/15 11; w99 8/15 25

78:40 w11 7/1 10

78:41 w11 7/1 10

79:9 w06 7/15 12

82:1 w06 7/15 11

82:5 w06 7/15 12

82:6 w06 7/15 11

83:utangulizi w08 10/15 12

83:1 w08 10/15 13

83:2 w08 10/15 13; w06 7/15 11

83:4 w08 10/15 13-14

83:6 w08 10/15 12-13

83:7 w08 10/15 12-13

83:9 w08 10/15 14-15

83:12 w08 10/15 13-14

83:16 w08 10/15 15

83:17 w08 10/15 15-16

83:18 w11 5/15 16; w08 10/15 16; bh 195; w97 10/1 17

84:1 w97 3/15 8

84:2 w97 3/15 8

84:3 w97 3/15 8-9

84:5 w06 6/15 15

84:6 w97 3/15 8

84:10 w97 3/15 9

84:11 w09 5/1 14

84:12 w97 3/15 11

86:5 w06 7/15 12; cl 206, 260-269; w98 10/1 13; w97 12/1 10-14

86:16 w11 9/1 26-27

87:6 w06 7/15 12

88:11 g98 6/8 31

89:29 w06 12/15 4

89:37 w07 7/15 32

90:utangulizi w01 11/15 10

90:1 w10 7/1 28; w01 11/15 11

90:2 w10 7/1 28; rs 217-218; w01 11/15 11

90:3 w01 11/15 11-12

90:4 w01 11/15 11-12

90:5 w01 11/15 12

90:6 w01 11/15 12

90:7 w01 11/15 12

90:8 w01 11/15 12-13

90:9 w01 11/15 12-13

90:10 w01 11/15 13; ba 21

90:11 w01 11/15 13

90:12 w06 7/15 13; w05 5/1 32; w02 11/15 21; w01 11/15 13; w99 9/1 20-21; w99 11/15 17-18

90:13 w01 11/15 13-14

90:14 w01 11/15 13-14

90:15 w01 11/15 14

90:16 w01 11/15 14

90:17 w06 7/15 13; w01 11/15 14-15

91:1 w10 1/15 9-10; w10 2/15 26-27; w06 7/15 13; w01 11/15 16

91:2 w10 1/15 9-10; w01 11/15 16

91:3 w10 1/15 9-10; w07 10/1 26; w01 11/15 16

91:4 w02 10/1 12; w01 6/15 26; w01 11/15 16-17; w00 4/15 7

91:5 w01 11/15 17

91:6 w10 1/15 10; w01 11/15 17-18

91:7 w01 11/15 18

91:8 w01 11/15 18

91:9 w01 11/15 19

91:10 w01 11/15 19

91:11 w10 1/15 10; w01 11/15 19

91:12 w01 11/15 19

91:13 w11 1/15 27; w07 10/1 26; w01 11/15 19-20

91:14 w10 7/1 3; w08 3/1 30; w01 11/15 20

91:15 w01 11/15 20

91:16 w01 11/15 20

92:12 w07 9/15 32; w06 7/15 13; w01 10/1 32; w99 1/1 32

92:14 w07 6/1 21-25; w07 9/15 32; w06 7/15 13; w04 5/15 10-13

92:15 w04 5/15 13-14

94:19 w06 7/15 13; w03 3/15 9; w01 9/1 16-17

95:7 w98 7/15 12-13

95:8 w98 7/15 12-13

96:1 re 201; w00 4/15 10

96:2 w02 1/1 8

96:3 w01 4/15 8

96:8 w04 1/1 8-9

96:12 g99 3/8 21

97:10 cl 285-286

100:3 ip-2 47; w96 1/15 15

100:4 w99 1/15 18-19

101:2 w05 11/1 24-25; w98 7/15 31

101:3 w11 7/15 13

102:25 w11 7/1 27; w06 1/1 30; rs 377

102:26 w11 7/1 27-28; w08 4/1 11-12; w06 1/1 30

102:27 w11 7/1 27

103:1 w99 5/15 21

103:2 w99 5/15 21

103:3 w99 5/15 21-22

103:4 w99 5/15 22

103:5 w99 5/15 22-23

103:6 w04 12/1 15; w99 5/15 23-24

103:7 w04 12/1 15; w99 5/15 23-24

103:11 w11 8/1 13

103:12 w11 8/1 13; w03 7/1 17; cl 262-263; w99 5/15 24

103:13 w11 8/1 13

103:14 w11 8/1 13; g 2/08 10; cl 261; w97 12/1 10-11

103:15 w99 5/15 24

103:17 w99 5/15 24

103:19 w99 5/15 24

103:20 w99 5/15 24

104:1 w08 8/15 13

104:2 w08 8/15 13

104:5 w08 8/1 31

104:11 g96 3/8 18

104:14 w11 10/15 8

104:15 w11 10/15 8

104:18 w04 3/15 9; w97 7/15 24

104:24 cl 55, 173, 175

104:30 w02 5/15 5

105:4 w00 3/1 15

105:14 w10 4/15 8

105:15 w10 4/15 8

107:23 w05 10/15 32

107:24 w05 10/15 32

107:27 w06 9/1 14

109:8 bt 19

109:10 w01 2/15 30

109:23 w06 9/1 13

109:31 w06 9/1 14

110:1 w12 10/15 26; w06 9/1 13-14; w03 11/15 28; cl 194; g97 4/8 26

110:3 w08 4/15 12; w02 9/15 8

110:4 w12 10/15 26; w06 9/1 14; cl 194; w99 2/15 30

110:5 w06 9/1 14

111:1 w09 3/15 20

111:2 w09 3/15 20-21

111:3 w09 3/15 21-22

111:4 w09 3/15 21-22

111:5 w09 3/15 22

111:6 w09 3/15 22-23

111:7 w09 3/15 23

111:8 w09 3/15 23

111:9 w09 3/15 23-24

111:10 w09 3/15 24; rs 74

112:1 w09 3/15 25-26; w00 7/15 5

112:2 w09 3/15 25-26

112:3 w09 3/15 26-27

112:4 w09 3/15 26-27

112:5 w09 3/15 27

112:6 w09 3/15 28

112:7 w09 3/15 28

112:8 w09 3/15 28

112:9 w09 3/15 27-28

112:10 w09 3/15 28

113:1 w97 7/1 16

113:3 w06 9/1 14

113:6 w06 6/15 31; w06 9/1 14; w05 10/15 27; w04 11/1 29

113:7 w06 9/1 14

115:16 g 12/09 10

116:12 w09 7/15 29-30; w98 12/1 24

116:14 w09 7/15 29

116:15 w12 5/15 22; w12 8/15 30; w06 9/1 14

118:22 w11 8/15 12-13; w00 7/15 14

118:29 w02 1/15 13

119:1 w05 4/15 10; g01 6/8 21

119:7 w05 4/15 10-11

119:8 w05 4/15 10-11

119:9 w05 4/15 11-12; w02 10/1 9

119:15 w00 10/1 15

119:16 w00 10/1 14

119:23 w97 7/15 14-15

119:24 w06 6/15 25; w05 4/15 12

119:28 w05 4/15 12; w97 7/15 14-15

119:37 w10 4/15 20-24; w05 4/15 13

119:46 w05 4/15 13

119:48 w00 10/1 15; w99 1/15 10

119:51 w05 4/15 13-14

119:61 w00 12/1 14

119:66 w99 1/15 10

119:71 w06 9/1 14; w05 4/15 14

119:76 w10 8/15 24

119:78 w05 4/15 14-15

119:83 w05 4/15 15

119:89 w05 4/15 16

119:90 w05 4/15 16

119:92 w05 4/15 16

119:94 w05 4/15 16

119:96 w06 9/1 14

119:97 w06 6/15 20; w02 4/15 13; w01 3/15 16-17; w00 10/1 15; w99 11/1 11

119:99 w00 10/1 15

119:105 w07 5/1 14-18; g 7/07 6; w06 9/1 14-15; w05 4/15 17; w02 3/1 12; w02 9/15 12; w97 9/1 32

119:110 w05 4/15 17

119:120 w05 4/15 18

119:141 w05 4/15 19

119:148 w12 8/1 29-30

119:164 w06 9/1 14

119:165 w05 4/15 19-20

119:167 w00 12/1 14-19

119:176 w05 4/15 20

120:4 w06 9/1 16

121:1 w04 12/15 12

121:2 w04 12/15 12

121:3 w04 12/15 13

121:4 w04 12/15 13

121:5 w09 5/1 14; w04 12/15 13

121:7 w04 12/15 13

121:8 w04 12/15 13

122:1 km 12/01 3; g97 10/22 31

122:3 w06 9/1 15

123:2 w06 9/1 15

126:5 g02 9/22 22; w01 7/15 18-19

126:6 w01 7/15 18-19

127:3 w05 4/1 8-19; g97 8/8 10; w96 10/1 31; fy 126

127:4 w08 4/1 13-16; w07 9/1 26, 30

127:5 w08 4/1 13-16

128:3 w00 5/15 27; w00 8/15 30; g97 8/8 8

130:3 w02 10/15 14

131:2 w06 9/1 15

133:1 w12 12/1 7; w96 7/15 11

133:2 w96 7/15 11

133:3 w07 11/15 15-16; w98 8/15 32; w96 7/15 11

136:1 cl 284-285

137:2 g 2/07 11

137:6 w98 10/15 13-14

138:2 w06 9/1 16; w06 10/1 19

139:1 w11 9/1 15

139:2 w11 9/1 15

139:3 w11 9/1 15; w06 6/1 6

139:7 w11 8/1 27; g 4/11 28-29

139:8 w11 8/1 27

139:9 w11 8/1 27

139:10 w11 8/1 27

139:13 w07 6/15 21-22

139:14 g 5/11 3-8; w07 6/15 21; cl 172-173; w96 4/1 13-14

139:15 w07 6/15 22

139:16 g 11/11 4-5; lf 13, 17; w07 6/15 22-23; cl 172; w99 4/15 4-5

139:17 w07 6/15 23-24

139:18 w07 6/15 23-24

139:21 g97 12/8 14

139:23 w09 11/15 3; w07 6/15 24-25; w06 9/1 16; w01 6/15 22-23

139:24 w07 6/15 24-25; w06 9/1 16; w01 6/15 22-23

141:2 w99 1/15 10

142:utangulizi w11 9/15 10

142:5 w11 9/15 10-11

143:1 w96 12/15 11

143:2 w96 12/15 11

143:3 w96 12/15 11

143:4 w96 12/15 11

143:5 w96 12/15 11-12

143:6 w96 12/15 13

143:7 w96 12/15 13

143:8 w10 1/15 21; w96 12/15 13

143:9 w96 12/15 13

143:10 w96 12/15 14-19

144:15 w06 6/15 12-13; w06 9/1 13

145:1 w04 1/15 10-11

145:2 w04 1/15 10-11

145:3 w04 1/15 11-13

145:4 w04 1/15 13-14

145:5 w08 8/15 14; w04 1/15 13-14

145:6 w08 8/15 14; w04 1/15 13-14

145:7 w04 1/15 14-15; cl 279

145:8 w04 1/15 14-16

145:9 w04 1/15 14-15; cl 272-273

145:10 w04 1/15 16

145:11 w04 1/15 16

145:12 w04 1/15 16-17

145:14 w04 1/15 17

145:15 w04 1/15 18-19

145:16 w04 1/15 18-19

145:17 w04 1/15 19

145:18 w04 1/15 20

145:19 w04 1/15 20

145:20 w04 1/15 20; w02 12/15 14-16

145:21 w04 1/15 20

146:3 w05 12/15 21-22; w98 8/15 6

146:4 rs 140, 225, 245; w99 4/1 16-17; ie 24

147:4 w04 6/1 11; cl 50-51

147:16 g96 2/8 31

148:7 w04 6/1 12-13; cl 54-55

148:8 w04 6/1 13

148:9 w04 6/1 13

148:10 w04 6/1 13-14

    Maktaba Kwenye Mtandao (1980-2025)
    Toka
    Ingia
    • Kiswahili
    • Shiriki
    • Mapendezi
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Masharti ya Utumiaji
    • Sera ya Faragha
    • Mpangilio wa Faragha
    • JW.ORG
    • Ingia
    Shiriki