LEBENSBESCHREIBUNGEN VON ZEUGEN JEHOVAS
(Beachte unten stehende Zwischentitel: Verzeichnis der Namen; Verzeichnis der Titel)
Verzeichnis der Namen
Abt, Elsa: w80 15. 7. 12-5
Abt, Harald: w80 15. 7. 6-12
Aimo-Boot, Dominique: g84 8. 12. 24-7
Akin, W. B.: w61 15. 1. 57-62
Allen, Joseph: w76 15. 6. 360-4
Anderson, Fred A.: w58 15. 5. 301-4
Apason, Edwina: w80 15. 10. 11-6
Arnott, Harry W.: w56 1. 8. 461-3
Arpaia, Charles: w76 15. 11. 677-82
Atiemoh, Henry E.: w82 1. 4. 24-7
Attwood, A. C.: w57 1. 1. 13-6
Azevedo, Maria Alves de: w77 15. 1. 52-5
Balnave, Elizabeth: g83 8. 5. 16-21
Banda, Florentino: w73 15. 11. 699-703
Bangle, Aleck: w71 1. 12. 711-5
Banks, Thomas E.: w65 15. 5. 316-9
Banuet, Tony und Rudy: g81 22. 2. 16-20
Barber, C. W.: w82 15. 11. 10-4
Barber, N. H.: w60 15. 5. 309-11
Barber, Richard H.: w66 15. 2. 121-7
Barin, Rodolfo: w76 1. 6. 328-32
Barney, Eva: w61 1. 1. 24-8
Barry, W. L.: w61 1. 3. 153-8
Baxter, Donald E.: w58 1. 4. 220-2
Baxter, Wallace: w63 15. 8. 501-4
Beavor, Ernest E.: w80 15. 6. 8-11
Beckwith, Harriet: g85 8. 6. 16-9
Bell, Smith: w84 1. 12. 28-31
Berner, Alice: w59 15. 9. 565-8
Berry, Bennett: w57 1. 9. 521-3
Bivens, W. A.: w58 1. 9. 525-7
Blackwell, Victor V.: w73 15. 5. 309-15
Blümel, Richard: w67 1. 11. 664-7
Boeckel, Richard A.: w81 15. 1. 24-9
Bogard, John: w68 1. 6. 348-51
Bogard, Kathryn: w70 15. 11. 699-702
Booth, J. C.: w84 1. 1. 20-6
Bradley, D. G.: w61 15. 2. 125-7
Brewer, Roy: g84 22. 5. 8-11
Brickell, R. Bennett: w72 1. 12. 725-9
Britten, Eric: w85 1. 8. 22-6
Brown, W. R.: w62 1. 12. 728-32
Brzoska, Mona: w63 1. 8. 468-72
Burczyk, Benno: w69 15. 2. 123-6
Burford, Hazel O.: w56 1. 1. 13-6
Burt, Don: w71 15. 2. 122-6
Burtch, Lloyd: w64 15. 9. 569-75
Caicedo, Porfirio: w76 1. 9. 520-4
Callaway, Neal L.: w71 1. 11. 665-9
Cannon, Ruth: w71 1. 8. 469-72
Cantwell, Newton: w70 1. 10. 602-5
Cantwell, Russell: w77 15. 6. 380-4
Carnie, William: w58 1. 6. 329-32
Carr, Henry: w76 15. 10. 611-8
Carvajalino, Finda, Felisa und Inés: w72 1. 8. 473-8
Carvalho, Eva Maria: w78 1. 5. 9-12
Casola, Peter: w68 15. 5. 312-6
Catanzaro, Angelo: w75 1. 7. 397-9
Charuk, John: w73 15. 6. 362-6
Checksfield, A. W.: w58 1. 11. 653-6
Chitty, Ewart: w63 1. 5. 278-80
Clave, Angelo: w80 15. 4. 24-8
Clay, Edgar: w62 1. 3. 152-6
Clogston, Julia: w58 1. 2. 77-8
Coello, Rafael: g82 8. 1. 16-20
Cooke, John R.: w59 15. 10. 632-7
Cotterill, Richard S.: w72 1. 2. 89-93
Coville, Allen S.: w61 1. 6. 329-31
Cuffie, Rose: w72 1. 11. 668-72
Curry, Debbie (von Vicki Johnson erzählt): g79 22. 3. 13-7
Cutforth, John A.: w58 1. 8. 461-4
DeCecca, Giovanni: w60 1. 12. 729-33
de Santana, Bernardo: w85 1. 2. 26-9
Dickmann, Heinrich: w72 15. 9. 555-9
Divers, Carol: g81 22. 6. 26-8
Doo-yong, Lee: w79 15. 11. 21-5
Dos Santos, Joseph: w83 1. 11. 13-6
Dougaluk, Victoria: w57 1. 2. 88-93
Doulis, Athan: w69 1. 3. 152-7
Douras, George S.: w66 1. 5. 284-7
Dreyer, Rosa May: w56 1. 9. 521-3
Dunham, Margaret: w62 15. 9. 571-4
Dwenger, Heinrich: w64 1. 6. 348-51
Dyer, Lois: w80 15. 9. 24-7
Eisenhower, Charles: w58 1. 7. 397-9
Eneroth, Johan Henrik: w65 1. 4. 220-4
Enomoto, Taeko: g85 22. 8. 9-11
Errichetti, John: w58 1. 10. 584-8
Espeleta, Isaac V.: w81 15. 10. 26-9
Estelmann, Otto: w63 15. 7. 444-7
Fekel, Charles J.: w69 1. 6. 346-50
Feller, Jules: w63 1. 12. 732-5
Feuz, Gottfried: w63 15. 10. 632-5
Foster, Isobel: w68 1. 1. 22-4
Franke, Konrad: w83 1. 12. 31; w63 1. 6. 340-3
Franks, Leslie R.: w59 1. 3. 140-3
Franske, F. J.: w61 1. 12. 732-5
Fredianelli, George: w74 1. 2. 85-90
Friend, Irma E.: w68 15. 9. 570-3
Friend, M. G.: w67 15. 7. 441-7
Frost, C. E.: w61 1. 9. 533-6
Frost, Erich: w61 1. 7. 409-15
Gangas, G. D.: w67 1. 1. 29-32
García, Manuel: g83 8. 11. 20-4
García, Maxine Miller: w61 1. 11. 668-71
Garrard, G. B.: w60 1. 5. 281-4
Geiger, Henri: w63 15. 2. 124-6
George, Edward: g82 22. 11. 17-20
Germann, Fred: w82 1. 2. 23-7
Gibb, George: w78 15. 11. 26-30
Gill, Harold E.: w85 1. 3. 25-30
Glass, Kathryn: w71 15. 10. 633-7
Glass, Leon: w80 15. 8. 9-12
Golson, Benny: g81 8. 1. 25-8
González, Dr. Salvador: g85 22. 4. 24-7
Goodman, Claude S.: w74 15. 3. 184-9
Grant, Gordon: w83 15. 4. 28-30
Graves, Teresa: g77 8. 10. 16-21
Gregorio, Louisa: w77 1. 5. 269-71
Gregory, Gladys: w71 1. 2. 90-4
griechisches Mädchen (Name nicht erwähnt): w61 1. 5. 284-6
Griffiths, Helen: w67 15. 9. 564-8
Guiver, Ernest J.: w67 15. 3. 188-91
Haddad, Sadie Lewis: w83 15. 6. 13-6
Hammer, Paul: w69 1. 11. 663-5
Hannan, George E.: w70 1. 5. 279-83
Hannan, Mary: w68 1. 7. 409-14
Hannan, Vora C.: w77 15. 9. 552-5
Hannan, William T.: w70 15. 7. 443-7
Hardin, Emily: w72 15. 3. 188-91
Harms, Elise: w82 15. 1. 26-30
Hart, Alice: w62 1. 7. 410-3
Hartstang, Helene: w65 15. 7. 443-6
Haslett, Mabel: w66 15. 11. 697-701
Hemmaway, John T.: w71 15. 4. 252-5
Henderson, Alex: w80 15. 12. 27-31
Hendrickson, Shirley: w58 1. 1. 13-5
Herrlinger, Babette: w69 15. 7. 437-40
Hillmann, Wilhelm: g81 22. 10. 5-12
Hinds, Mary M.: w59 1. 10. 596-600
Hobson, Cathy: g84 22. 9. 23-6
Hoffmann, Oskar: w75 1. 12. 725-7
Hopley, Alfred: w68 1. 10. 605-8
Hopley, R.: w64 1. 10. 605-8
Horton, Bert: w67 1. 3. 155-8
Huard, Bruce: g85 22. 9. 19-22
Hughes, A. P.: w63 15. 6. 373-6
Hurst, Raymond: g85 8. 1. 24-7
Idreos, P. A.: w63 15. 11. 692-4
Ihrig, Elmer C.: w61 1. 4. 220-3
Ilett, Mabelle: w66 15. 4. 245-8
Ingwaldsen, Ragna S.: w60 1. 10. 604-6
Iniesta, Julio: w83 15. 2. 10-5
Insberg, Ans: w62 1. 2. 92-5
Iszlaub, Percy: w81 15. 8. 3-8
Iwanoff, Anton: g82 22. 9. 16-9
Jeffrey, William: g84 22. 12. 24-7
Jensen, Klaus: w70 15. 1. 58-61
Johnston, Maude: w62 15. 6. 381-3
Jones, Rosco: w68 15. 4. 251-6
Jones, Stanley Ernest: w66 1. 2. 77-88
Joseph, A. J.: w64 15. 3. 185-7
Kalajian, Estefan: w81 15. 7. 24-8
Karkanes, V. C.: w63 15. 1. 56-60
Keefer, Malinda Z.: w67 1. 5. 284-8
Keith, Seth: w69 15. 11. 699-702
Kellaris, Alex: w70 15. 6. 378-82
Keoghan, Clifford: w79 1. 5. 9-14
Kim, In-Bok: g85 22. 3. 18-21
King, Harold: w63 15. 9. 565-70; g63 22. 9. 19-24
Kirk, Robert W.: w55 1. 12. 713-6
Klein, K. F.: w84 15. 12. 22-9
Klein, T. E.: w57 1. 8. 457-9
Klukowski, Jennie: w72 15. 4. 252-5
Knowles, Peter: g80 8. 2. 16-20
Koerber, Anton: w68 15. 8. 505-9
Königer, Margarita: w79 1. 2. 25-30
Krull, Hazelle M.: w69 1. 7. 408-12
Kuhn, Wenzel: w64 1. 5. 284-6
Kwazizirah, Gresham: w73 1. 7. 390-2
La Rose, Harold: g85 22. 3. 12-6
Leathco, C. D.: w59 1. 9. 540-3
Leffler, Ralph: w65 1. 6. 348-52
Liebster, Max: w79 1. 1. 20-3
Liwag, S. A.: w64 15. 7. 443-8
Löhr, Elfriede (erzählt von Ilse Unterdörfer): w80 1. 2. 8-14
Lounsbury, Grace: w74 1. 9. 534-6
Luning, Sylvia: w61 1. 10. 589-92
MacDonald, Janet: w72 1. 6. 338-43
Macmillan, A. H.: w66 1. 11. 664-70
Mäkelä, Otto: w68 15. 1. 53-8
Maki, Gust W.: w59 1. 6. 340-3
Manso, Florence: w59 15. 11. 693-5
Marley, Wendell: w82 1. 8. 3-6
Marín, Fernando: w85 1. 10. 19-23
Marshburn, Larry: g83 22. 7. 5-11
McKay, Homer: w60 15. 8. 501-4
Mikkelsen, Herman: w73 15. 3. 182-7
Miller, Harley: w84 15. 2. 13-8
Mima, Shozo: w78 1. 6. 12-5
Monroe, Doris: w57 15. 6. 361-3
Morales, Randy: w81 15. 6. 8-11
Morris, Harold A.: w60 1. 6. 348-50
Mullane, William: g85 8. 8. 14-7
Muñiz, Juan: w65 15. 2. 116-9
Myobudani, Kiyoshi: g83 8. 9. 16-9
Nakamura, Masakazu: w77 1. 12. 725-7
Naumann, Hans: g83 22. 8. 23-7
Nguyen Thi Huong: g85 22. 10. 15-23
Nironen, Eero: w62 1. 11. 649-52
Nisbet, George: w74 1. 11. 665-8
Obispo, Domingo: w78 15. 6. 5, 8-9
Olih, Albert: w81 15. 11. 8-12
Olson, Olaf: w60 15. 3. 189-91
Oltmanns, Gerhard: w69 15. 1. 54-8
Öman, Enok: w64 1. 8. 469-71
Ott, Carlos: w71 1. 7. 407-10
Pallari, Väinö: w75 1. 9. 524-6
Palm, Kathe B.: w64 1. 2. 92-4
Papageorge, D.: w67 15. 8. 507-11
Parson, Alma E.: w57 1. 4. 205-7
Paturel, Christian: g85 22. 12. 18-22
Pearcy, Norman C.: w77 15. 7. 440-4
Peters, August: w63 1. 1. 9-12
Peterson, H. (A. Papargyropoulos): w68 15. 10. 629-32
Petit, Paul: w78 15. 2. 9-12
Pettitt, Leon: w77 15. 4. 248-52
Phillips, George R.: w57 1. 3. 136-43
Photinos, Peter: w66 15. 1. 54-7
Piacentini, Ferdinando: g84 8. 10. 25-9
Piéchota, Louis: w80 15. 11. 5-10
Pitti, Marcelino: w78 15. 7. 17-21
Pizzanelli, Herman: g85 8. 3. 16-20
Pool, Nellena G.: w57 15. 5. 301-4
Pötzinger, Gertrud: w84 1. 10. 26-31
Pötzinger, Martin: w70 1. 3. 153-6
Powers, Jack D.: w60 1. 9. 537-41
Prior, Beulah: w73 15. 10. 635-9
Prosser, Calvin: w69 15. 5. 311-4
Quackenbush, Myrtle: g82 22. 2. 20-3
Randall, Charles A.: w79 1. 10. 5-8
Rann, George A.: w66 15. 6. 380-3
Reddy, Jaya: w81 15. 4. 20-3
Regnier, Colette: g83 8. 10. 20-3
Reuter, Magdalena (geb. Kusserow): w85 1. 9. 10-5
Riemer, Hugo Henry: w64 15. 11. 700-3
Rittenbach, Otto: w85 1. 4. 22-7
Roddis, William: g85 22. 2. 11-4
Rojas, Wilson: g82 8. 5. 20-4
Rosales, Ruben: w78 1. 4. 5-11
Rosero, Daniel und Delia: w80 15. 3. 24-8
Rowan, George J.: w70 1. 7. 392-5
Ruetimann, Lilian: w63 15. 3. 185-90
Rydell, Esther M.: w56 1. 11. 649-52
San José, Francisco und Carlos: g80 22. 12. 16-21
Saumur, Laurier: w77 15. 2. 114-20
Scharner, Josef: w68 15. 6. 379-82
Scully, Alfred: g84 8. 1. 16-9
Secord, Arthur H.: w65 1. 9. 537-9
Seliger, Ernst: w75 15. 10. 615-8
Serrano, Ramón und Francisco: w81 15. 3. 24-9
Severud, Fred N.: w83 15. 1. 12-5
Siebert, Monika: g84 8. 11. 22-5
Simpkins, W. J.: w60 15. 10. 620-3
Sioras, John P.: w69 15. 8. 505-8
Skinner, F. E.: w55 15. 7. 445-6
Smit, Paul: w85 1. 11. 10-3
Soares, Roger: g81 8. 12. 16-20
Spiropoulos, P. C.: w57 1. 11. 649-50
Steele, Don and Earlene: w71 15. 6. 378-83
Steele, Gertrude: w56 1. 7. 397-400
Stephenson, Margaret: w85 1. 5. 23-6
Strange, Janet: g82 22. 6. 19-23
Suiter, G.: w83 1. 12. 8-15
Sullivan, T. J.: w65 1. 12. 728-32
Sydlik, Daniel: w85 1. 6. 22-7
Tareha, Charles: w79 15. 12. 8-14
Tharp, A. E.: w57 1. 10. 585-7
Thompson, Adrian: w73 15. 4. 249-52
Tia, Elyn: g83 8. 12. 21-5
Toutjian, Herald: w84 15. 5. 21-6
Tracy, Robert N.: w60 1. 8. 469-71
Unterdörfer, Ilse: w80 1. 2. 8-14
Vaca, Rodrigo: g85 8. 9. 24-7
Van Daalen, Emil H.: w83 15. 9. 27-30
Wagner, R.: g84 22. 2. 24-7
Walker, David: g85 8. 12. 4-9
Wandres, Albert: w65 15. 11. 697-702
Weber, Johannes: w67 1. 12. 732-5
Webster, James O.: w59 1. 4. 220-4
Wenderqvist, Martin: w82 15. 7. 10-2
Wicke, A. E.: w61 15. 10. 636-40
Wiedenmann, David: w62 1. 5. 281-7
Wiese, Inez: w69 15. 10. 635-8
Wilson, Fred: w79 15. 8. 5-11
Wilson, Helen: w60 1. 11. 669-71
Winkler, R. A.: w67 15. 6. 378-82
Woodard, Hermon: w59 1. 8. 476-8
Woodburn, Stan und Jim: w85 1. 12. 26-31
Wooddell, Woody: g84 22. 1. 24-7
Woodworth, Harold P.: w71 15. 9. 568-72
Woodworth, W. Eldon: w66 15. 8. 508-12
Wrobel, Paul: w73 15. 9. 569-72
Wynes, Emlyn: w68 1. 12. 725-9
Yazedjian, Hosa: g85 8. 10. 16-20
Yeatts, Thomas R.: w56 1. 10. 584-7
Yoshikawa, Harry S.: w77 15. 8. 488-91
Young, Quentin: g83 22. 6. 12-6
Young, „Trummy“: g77 22. 10. 9-14
Yuen, Nancy: w79 15. 10. 3-7
Yuille, Maude: w62 15. 8. 502-7
Zimmermann, Anna E.: w71 15. 3. 189-92
Zürcher, Franz: w66 1. 3. 147-52
Verzeichnis der Titel
Afrikanerin überwand Demütigungen: g70 8. 8. 16-9
Ansichten der Hindus über das Leben und den Tod: g77 22. 5. 16-23
Anstatt zu betteln, macht er jetzt andere reich: g80 8. 8. 20-3
Atomphysiker — Ja oder nein?: w79 15. 8. 5-11
Auf der Suche nach den Ursachen des Todes fand ich das Leben: g85 22. 4. 24-7
Auf der Suche nach der göttlichen Wahrheit: g70 22. 7. 15-6
Auf der Suche nach Erfolg: w82 1. 8. 3-6
„Auf wessen Seite steht Gott?“: g85 8. 12. 4-9
„Aus einem reißenden Löwen wird ein Lamm“: g82 22. 10. 25-7
Ausharren durch Glauben an Jehova: w82 15. 11. 10-4
Befreit! Wir möchten uns dafür dankbar erweisen: w79 1. 1. 20-3
Bericht aus Nordostindien:
Wie ich zum wahren Glauben kam: g77 22. 7. 20-2
„Bleib dabei, bis die Arbeit getan ist!“: w80 15. 9. 24-7
Bodybuilding war für mich das wichtigste im Leben: g73 8. 8. 21-4
Christliches Geben und meine schönste Erfahrung: g79 22. 3. 13-7
Country-music liegt mir im Blut: g84 22. 1. 24-7
Dankbar für die Erhörung unserer Gebete: w80 15. 4. 24-8
Dankbar für ein erfülltes Leben des Dienstes: w84 1. 1. 20-6
Dankbar für unsere älteren Brüder: w71 15. 6. 378-83
Das Gebet eines Häftlings wurde erhört: w81 15. 10. 26-9
Das Paradies malen — oder es predigen?: w81 15. 6. 8-11
Dem Bürgerkrieg im Tschad entronnen: g79 22. 12. 12-6
Dem einen Herrn zu dienen wird belohnt: w80 15. 6. 8-11
Der Mann, der Bambusbären jagte: g74 22. 2. 16-9
Deutschland — meine neue Heimat: g73 8. 7. 20-2
Die biblische Wahrheit änderte ihr Leben: w80 15. 3. 24-8
Die Entscheidung, die ihr Leben rettete: g79 22. 2. 11-2
Die Fischer von der Ebrié-Lagune: g72 8. 9. 25-6
Die Liebe meiner Familie zu Gott trotz Gefängnis und Tod: w85 1. 9. 10-5
Die Macht des Wortes Gottes in meinem Leben: w77 15. 3. 188-90
Die schwierige Aufgabe, drei junge Franzosen zu erziehen: w78 15. 2. 9-12
Die vierzig besten Jahre meines Lebens: w76 15. 11. 677-83
„Die Wahrheit wird euch frei machen“: g81 22. 4. 26-9
Drama auf See: g78 22. 4. 22-6
Durch unser behindertes Kind lernte ich andere Werte schätzen: g78 22. 11. 5-8
Ein abenteuerliches, aber befriedigendes Leben: w78 15. 11. 26-30
Ein ausgefülltes Leben im Dienste Jehovas: w83 1. 11. 13-6
Ein ausgefülltes Leben trotz Behinderung: g85 8. 6. 16-9
Ein ausgefülltes Leben trotz multipler Sklerose: w76 1. 6. 328-32
Eine Aufgabe für zwanzig Jahre als Eltern: w77 15. 7. 440-4
Eine Hoffnung, die mich stützt: w78 1. 11. 11-3
Eine lang erhoffte Familienzusammenführung: g85 22. 3. 18-21
Eine Oase der Wahrheit in einem Wüstenland: w77 15. 5. 297-301
Eine Suche nach Erkenntnis: g81 8. 4. 20-3
Ein Gangster wird vom Präsidenten begnadigt: w78 15. 6. 8-9
Ein Jesuit findet die Wahrheit: w83 15. 2. 10-5
Ein jüdischer Kantor lernt Jehova Lob singen: g72 8. 2. 12-6
Ein kleiner Mann wird „voll erwachsen“: g77 8. 3. 12-5
Ein lohnendes Lebensziel gefunden: w77 1. 12. 725-7
Ein Mädchen aus einer mutterrechtlichen Gesellschaft wünscht dem wahren Gott zu dienen: g75 8. 12. 21-5
Ein Mann, der sich darüber freute: g78 22. 10. 5-7
Ein Polygamist entschied sich für ein besseres Erbe: g76 22. 4. 16-20
Ein Rauschgiftschmuggler sucht nach Zufriedenheit: g82 22. 8. 14-6
Ein Rettungssanitäter erzählt: g83 22. 7. 5-11
Ein Schlagerstar fand etwas Besseres: g78 8. 8. 16-20
Ein Soldat, der ein Prediger wurde: w81 15. 1. 24-9
Ein Star zu werden bedeutete mir alles: g83 8. 12. 21-5
Eins zu einer Million — mein dreißigjähriger Kampf mit Paralyse: g75 8. 6. 12-6
Ein tragischer Unfall veränderte mein Leben: g81 8. 8. 21-3
Ein treuer „Kämpfer“ aus Deutschland von uns gegangen: w83 1. 12. 31
Elf Jahre auf der Suche nach dem wahren Schatz: g84 8. 5. 12-6
Entschlüsse, die zu einem glücklichen Leben beigetragen haben: w79 1. 2. 25-30
Es war für uns eine harte Glaubensprüfung: g78 8. 10. 26-8
Etwas Besseres als Artistenruhm: g82 22. 9. 16-9
Etwas Besseres als Reichtum: w78 1. 6. 12-5
Forschungsbiologe erforscht jetzt die Bibel: g78 8. 9. 7
Frei! Nach 20 Jahren Haft: w79 15. 10. 4-7
Freudig trotz meiner Behinderung: w79 15. 11. 21-5
50 Jahre lang die Lauterkeit bewahrt: w81 15. 3. 24-9
Fünfzig Jahre im „Weinberg“ — ein Lebensweg: w79 1. 5. 9-14
Gefängnisaufenthalt war mir zum Segen: g77 8. 5. 11
Genügt es, ein Star zu sein?: g83 8. 11. 20-4
Gestützt durch „die Kraft, die über das Normale hinausgeht“: w83 15. 6. 13-6
Glücklich, dem Gott zu dienen, der nicht vergißt: w80 15. 12. 27-31
Gott als Familie dienen: w85 1. 4. 22-7
Gottes Gedanken über die Ehe kennenlernen: g71 22. 5. 13-6
Gottes Wort übt in unserem kleinen portugiesischen Dorf Macht aus: w78 1. 5. 9-12
Gott in schwierigen Zeiten dienen: w81 15. 5. 12-5
Haß erfüllte mein Herz: g85 22. 4. 8-11
Heute abend haben wir gewonnen!: g85 22. 12. 18-22
Hiroschima — Mein Haß ist erloschen: g85 22. 8. 9-11
Ich bewahrte die Lauterkeit im nationalsozialistischen Deutschland: g85 22. 6. 10-3
Ich bin als Hindu aufgewachsen: g73 22. 10. 16-22
Ich bin ein eingeborener Australier: g72 8. 6. 21-7
Ich diente einem von Menschenhänden verfertigten Gott: g73 22. 3. 15-7
Ich diente in der Palastwache: g75 8. 8. 20-3
Ich entschied mich für die eine große Liebe: g77 8. 10. 16-21
Ich fand etwas, wofür zu kämpfen es sich lohnt: w77 15. 2. 114-20
„Ich gab ihr sechs Wochen Zeit, sie vermittelte mir die Wahrheit“: g84 22. 9. 23-6
Ich habe erlebt, wie Personen ihr Leben änderten: w81 15. 8. 3-8
Ich lebte für die Musik: g85 8. 8. 14-7
Ich lebte, um zu fliegen: w76 15. 7. 440-3
Ich lernte mein Augenlicht schätzen: g79 8. 1. 13-5
Ich räumte meiner Musik den richtigen Platz ein: g81 8. 1. 25-8
Ich sehe mit Ultraschall: g78 22. 5. 16-9
Ich suchte fortwährend, und ich fand: g85 22. 2. 11-4
Ich suchte verzweifelt nach dem Sinn des Lebens: g75 22. 2. 7-12
Ich überlebte den „Todesmarsch“: w80 15. 11. 5-10
Ich verbrachte zehn Jahre im Militärgefängnis in Spanien: w85 1. 10. 19-23
Ich verehrte eine Hindu-Göttin: g73 22. 6. 5-7
Ich versuchte mich zu töten — beinahe tötete ich auch meinen Sohn: g83 22. 6. 20-4
Ich war Aufseherin über gefangene Christen: g71 22. 11. 13-6
Ich war Bürgermeister: g76 8. 3. 21-3
Ich wäre beinahe ein Terrorist geworden: g82 22. 3. 5-8
Ich war ein afrikanischer Buschdoktor: g72 22. 6. 8-11
Ich war ein Atheist: g71 22. 7. 3-8
Ich war ein Buddhist: g71 22. 5. 16-9
Ich war ein Diamantendieb: g84 8. 1. 16-9
Ich war eine Ahnenverehrerin: g80 8. 11. 20-2
Ich war eine Fetischpriesterin: g75 8. 11. 24-6
Ich war ein eifersüchtiger Ehemann: g81 8. 2. 12-5
Ich war eine Nonne: g85 8. 7. 18-21; g72 8. 11. 17-26
Ich war eine Wahrsagerin: g77 22. 1. 12-4
Ich war ein Gesundbeter: g76 22. 7. 13-6
Ich war ein Guerillakämpfer: g71 22. 6. 12-4
Ich war ein Kommunist: g70 22. 5. 13-6
Ich war ein Medizinmann: g71 22. 10. 16-20
Ich war ein Prediger der Pfingstbewegung: g76 22. 10. 24-6
Ich war ein Rastafarier: g85 22. 7. 22-5
Ich war ein Woduzauberer: g76 22. 12. 13-9
Ich war evangelischer Pastor: g77 22. 6. 22-6
Ich war frustriert — Wohin sollte ich mich wenden?: g83 22. 3. 9-12
Ich war von der Spielleidenschaft besessen: w75 1. 1. 8-13
Ich werde den Krieg nicht mehr lernen: w84 15. 2. 13-8
Ich wollte Berufsgolfspieler werden: g71 22. 3. 9-12
Ich wollte der Beste sein — War es die Mühe wert?: w76 15. 10. 611-8
Im Banne der orientalischen Tanzkunst: g72 8. 3. 25-7
Im Dienst einer ehrenwerten Sache: w79 15. 12. 8-14
Im Fußballstadion: erst Blumen, dann Steine: g81 22. 8. 16-9
Immer auf das Ende gefaßt: w84 15. 5. 21-6
‘In günstiger Zeit und in unruhvoller Zeit predigen’: w85 1. 3. 25-30
In meinem jüdischen Erbe fehlte etwas: g81 22. 9. 16-20
In meinen alten Tagen fand ich den wahren Zufluchtsort: w77 1. 5. 269-71
Ist mein Baby im Limbus?: g78 22. 7. 21-3
Jehova auf seinem heiligen Berg dienen: w82 1. 2. 23-7
„Jehova . . . hat mich in belohnender Weise behandelt“: w84 15. 12. 22-9
Jehova ist meine Feste: w81 15. 11. 8-12
Jetzt bin ich bemüht, mir bei Gott einen Namen zu machen: g84 22. 12. 24-7
Journalistin erfährt die beste Nachricht: w77 15. 9. 552-5
Jung bleiben, während man älter wird: g81 22. 10. 5-12
Kann ein Blinder „sehen“?: w85 1. 2. 26-9
Kümmert sich Gott auch um die Frauen?: g82 8. 8. 13-6
Man setzte uns ein Lebensziel: w77 15. 6. 380-4
Meine Befreiung von der Prostitution: g83 22. 9. 24-7
Meine Eltern wählten den Mann für mich: g72 22. 11. 20-3
Meine Gitarre, meine Musik und mein Gott: g85 8. 3. 16-20
Meine Kindheit während des Nationalsozialismus: g83 22. 8. 23-7
Mein Entschluß, Jehova mit meiner ganzen Tatkraft zu dienen: w82 1. 4. 24-7
Mein Entschluß, ‘standhaft und unbeweglich’ zu sein: w85 1. 11. 10-3
Meine Scheidung — Chance für ein neues Leben?: g78 8. 3. 9-13
Meine Suche nach dem großen Unbekannten: g81 8. 3. 16-20
Meine Suche nach Freiheit wurde belohnt: w80 15. 10. 11-6
Meine Suche nach sozialer Gerechtigkeit: g82 8. 1. 16-20
Meine Suche nach wahrem Glück: g84 22. 2. 24-7
Meine Verbitterung wich der Liebe zu Gott: g83 8. 10. 20-3
Meine Verzweiflung wandelte sich in Freude um: w81 15. 7. 24-8
Mein Glaube an Gott stützte mich: w80 15. 7. 6-12
Mein Kampf bis ans Ende: g84 8. 11. 22-5
Mein Leben als Ballerina — Freuden und Tränen: g83 8. 5. 16-21
Mein Leben als bekannte Malerin: g75 22. 10. 12-6
Mein Leben als Berufssängerin in Afrika: g74 22. 5. 24-7
Mein Leben als Berufstänzer: g78 22. 6. 16-20
Mein Leben als Chirurg: g74 8. 7. 16-23
Mein Leben als eingeborene Australierin: g82 22. 6. 19-23
Mein Leben als ein Polygamist: g70 22. 9. 12-5
Mein Leben als Soldat in zwei ganz verschiedenen Kriegen: w79 1. 10. 5-8
Mein Leben als Zigeuner: g73 8. 4. 9-13
Mein Leben für die Königreichsinteressen in Nachkriegsdeutschland: w84 1. 10. 26-31
Mein Leben für Jehova — ein Leben voller Veränderungen: w84 1. 12. 28-31
Mein Leben im Schatten eines Rollstuhls: w83 15. 11. 9-10
Mein Lebensziel erreicht: eine geeinte christliche Familie: w80 15. 8. 9-12
Missionardienst — Komme, was da wolle!: w85 1. 8. 22-6
Mit Gottes Organisation voranschreiten: w83 1. 12. 8-15
Mit Lust Jehova gemäß seinem Willen dienen: w83 15. 9. 27-30
Musik war mein Leben: w83 15. 4. 28-30; g77 22. 10. 9-14
Nach dem Wettlauf mit dem Tod ein Wettlauf um das Leben: g79 22. 12. 21-4
Nach einem tragischen Verlust ausharren: w82 15. 1. 26-30
„Nur noch fünf Tage“: g82 8. 5. 20-4
Rassendiskriminierung — Wird sie je enden?: w75 1. 3. 131-9
Reichtum hat mich nicht glücklich gemacht: g77 8. 6. 21-4
Rockstar zu sein war nicht genug: g85 22. 9. 19-22
„Satansknechte“ fanden einen neuen Herrn: g81 22. 2. 16-20
Schluß mit der Kirche, dem Rauchen, dem Geschäft: g82 22. 11. 17-20
Schwaches Augenlicht — starker Glaube: g81 22. 6. 26-8
Sechzig Jahre als ein Verkündiger der „guten Botschaft“ tätig: w82 15. 7. 10-2
Sie fand die Quelle vermehrter Freude: w81 15. 12. 10-2
Sie nannten mich „Giganten-Killer“: g83 8. 9. 16-9
Singen war mein ganzes Leben: g76 8. 8. 10-3
Suche nach den Eltern — ein Adoptivsohn wollte Klarheit: g79 22. 2. 3-10
